Il costo per SKUs/osservazioni aggiuntive viene calcolato in base a un sistema di fasce di prezzo, con ogni fascia fatturata ad una tariffa specifica, come mostrato nella tabella sottostante. Le fasce di prezzo variano a seconda del canale.
Ogni abbonamento include 3.000 SKUs/osservazioni per canale.
TABLE OF CONTENTS
Fasce di prezzo in €
Amazon SKUs, Mirakl, Google Shopping, ManoMano, Fnac - Darty, Cdiscount, Rakuten SKUs
Prezzo mensile per 1,000 SKUs/Osservazioni al giorno in € | ||||||||
Fascia da... | a... | SKUs Amazon | Mirakl | Google Shopping | ManoMano | Fnac - Darty | Cdiscount | SKUs Rakuten |
0 | 3 000 | 0 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 000 | 7 000 | 3,00 | 2,00 | 26,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7 000 | 10 000 | 2,80 | 1,80 | 21,00 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
10 000 | 50 000 | 2,20 | 1,30 | 20,00 | 3,00 | 1,30 | 1,30 | 1,50 |
50 000 | 100 000 | 0,90 | 1,02 | 18,00 | 2,60 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
100 000 | 500 000 | 0,35 | 0,65 | 16,00 | 1,90 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
500 000 | 1 000 000 | 0,32 | 0,50 | 14,00 | 1,66 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
1 000 000 | 10 000 000 | 0,30 | 0,38 | 14,00 | 1,18 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
10 000 000 | 100 000 000 | 0,30 | 0,38 | 14,00 | 1,18 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Kaufland, BOL, BackMarket, Metro, OnBuy, CDon
Prezzo mensile per 1,000 SKUs/Osservazioni al giorno in € | |||||||
Fascia da... | a... | Kaufland | BOL | BackMarket | Metro | OnBuy | CDon |
0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 000 | 7 000 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
7 000 | 10 000 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,60 | 1,80 | 1,80 |
10 000 | 50 000 | 3,00 | 1,30 | 1,30 | 3,00 | 1,30 | 1,30 |
50 000 | 100 000 | 2,60 | 1,02 | 1,02 | 2,60 | 1,02 | 1,02 |
100 000 | 500 000 | 1,90 | 0,65 | 0,65 | 1,90 | 0,65 | 0,65 |
500 000 | 1 000 000 | 1,66 | 0,50 | 0,50 | 1,66 | 0,50 | 0,50 |
1 000 000 | 10 000 000 | 1,18 | 0,38 | 0,38 | 1,18 | 0,38 | 0,38 |
10 000 000 | 100 000 000 | 1,18 | 0,38 | 0,38 | 1,18 | 0,38 | 0,38 |
Emag
Prezzo mensile per 1,000 SKUs/Osservazioni al giorno in € | ||
Fascia da… | a… | Emag |
0 | 1 000 | 0 |
1 000 | 3 000 | 30,00 |
3 000 | 7 000 | 27,00 |
7 000 | 10 000 | 22,95 |
10 000 | 50 000 | 18,36 |
50 000 | 100 000 | 13,77 |
100 000 | 500 000 | 8,95 |
500 000 | 1 000 000 | 6,27 |
1 000 000 | 10 000 000 | 4,39 |
10 000 000 | 100 000 000 | 4,09 |
Fasce di prezzo in £
Amazon SKUs, Mirakl, Google Shopping, ManoMano, Fnac - Darty, Cdiscount, Rakuten SKUs
Prezzo mensile per 1,000 SKUs/Osservazioni al giorno in £ | ||||||||
Fascia da... | a... | SKUs Amazon | Mirakl | Google Shopping | ManoMano | Fnac-darty | Cdiscount | SKUs Rakuten |
0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 000 | 7 000 | 2,60 | 1,73 | 22,40 | 3,46 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
3 000 | 10 000 | 2,40 | 1,54 | 18,10 | 3,09 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
40 000 | 50 000 | 1,89 | 1,29 | 17,20 | 2,74 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
50 000 | 100 000 | 0,77 | 0,87 | 15,50 | 2,23 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
400 000 | 500 000 | 0,30 | 0,56 | 13,80 | 1,63 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
500 000 | 1 000 000 | 0,27 | 0,43 | 12,00 | 1,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
1 000 000 | 10 000 000 | 0,26 | 0,33 | 12,00 | 1,01 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
10 000 000 | 100 000 000 | 0,26 | 0,33 | 12,00 | 1,01 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Kaufland, BOL, BackMarket, Metro, OnBuy, CDon
Prezzo mensile per 1,000 SKUs/Osservazioni al giorno in £ | |||||||
Fascia da... | a... | Kaufland | BOL | BackMarket | Metro | OnBuy | Cdon |
0 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 000 | 7 000 | 3,46 | 1,73 | 1,73 | 3,46 | 1,73 | 1,73 |
7 000 | 10 000 | 3,09 | 1,54 | 1,54 | 3,09 | 1,54 | 1,54 |
10 000 | 50 000 | 2,74 | 1,29 | 1,29 | 2,74 | 1,29 | 1,29 |
50 000 | 100 000 | 2,23 | 0,87 | 0,87 | 2,23 | 0,87 | 0,87 |
100 000 | 500 000 | 1,63 | 0,56 | 0,56 | 1,63 | 0,56 | 0,56 |
500 000 | 1 000 000 | 1,42 | 0,43 | 0,43 | 1,42 | 0,43 | 0,43 |
1 000 000 | 10 000 000 | 1,01 | 0,33 | 0,33 | 1,01 | 0,33 | 0,33 |
10 000 000 | 100 000 000 | 1,01 | 0,33 | 0,33 | 1,01 | 0,33 | 0,33 |
Emag
Prezzo mensile per 1,000 SKUs/Osservazioni al giorno in £ | ||
Fascia da… | a… | Emag |
0 | 1 000 | 0 |
1 000 | 3 000 | 25,00 |
3 000 | 7 000 | 22,50 |
7 000 | 10 000 | 19,13 |
10 000 | 50 000 | 15,30 |
50 000 | 100 000 | 11,48 |
100 000 | 500 000 | 7,46 |
500 000 | 1 000 000 | 5,22 |
1 000 000 | 10 000 000 | 3,65 |
10 000 000 | 100 000 000 | 3,35 |
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo