Paliers de SKUs/Rafraîchissements

Modifié le  Mar, 25 Mars à 11:25 H


Le coût des SKUs/rafraîchissements supplémentaires est calculé selon un système de paliers facturés selon un tarif spécifique, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le tarif des paliers varie selon les groupe de marketplaces


Chaque abonnement inclut 3 000 SKUs/rafraîchissements par groupe de marketplaces.






Prix par mois pour 1000 SKUs/Rafraîchissements par jour
Palier de…à…
Amazon SKUs
Mirakl
Google Shopping 
ManoMano 
Fnac - Darty 
Cdiscount
Rakuten SKUs
03 0000030,000000
3 0007 0003,002,0026,004,002,002,002,00
7 00010 0002,801,8021,003,601,801,801,80
10 00050 0002,201,3020,003,001,301,301,50
50 000100 0000,901,0218,002,601,021,021,02
100 000500 0000,350,6516,001,900,650,650,65
500 0001 000 0000,320,5014,001,660,500,500,50
1 000 00010 000 0000,300,3814,001,180,380,380,38
10 000 000100 000 0000,300,3814,001,180,380,380,38






Prix par mois pour 1000 SKUs/Rafraîchissements par jour
Palier de…
à…
Kaufland
BOL
BackMarket 
Metro
OnBuy
CDon
0
3 000000000
3 0007 0004,002,002,004,002,002,00
7 00010 0003,601,801,803,601,801,80
10 00050 0003,001,301,303,001,301,30
50 000100 0002,601,021,022,601,021,02
100 000500 0001,900,650,651,900,650,65
500 0001 000 0001,660,500,501,660,500,50
1 000 00010 000 0001,180,380,381,180,380,38
10 000 000100 000 0001,180,380,381,180,380,38






Prix par mois pour 1000 Rafraîchissements par jour
Palier de…
à…
Emag
01 0000
1 0003 00030,00
3 0007 00027,00
7 00010 00022,95
10 00050 00018,36
50 000100 00013,77
100 000500 0008,95
500 0001 000 0006,27
1 000 00010 000 0004,39
10 000 000100 000 0004,09





Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article